Tauberbischofsheim Aktuell

Seit über zehn Jahren gibt die Stadtverwaltung das Mitteilungsblatt "tbb_ aktuell" heraus. Im Frühjahr 2013 hat die Stadt Tauberbischofsheim mit den Fränkischen Nachrichten einen kompetenten Partner für den Anzeigenverkauf und die Zustellung ihres öffentlichen Bekanntmachungsorgans gefunden. Gedruckt wird das Mitteilungsblatt von der StieberDruck GmbH in Lauda-Königshofen. Die Redaktion des städtischen Mediums ist in der Pressestelle der Stadt Tauberbischofsheim angesiedelt.

In der Regel erscheint das Blatt im Zweiwochen-Rhythmus und wird am Freitag mit einer Auflage von 6.300 Exemplaren (23 Ausgaben im Jahr) kostenfrei an alle Haushalte in Tauberbischofsheim mit Stadtteilen verteilt. Darin finden Leser*innen eine informative Palette an städtischen Themen, Veranstaltungen und Informationen aus der Kernstadt und ihren sechs Stadtteilen.
"tbb_ aktuell" bündelt die früheren Mitteilungsblätter der Ortschaften und möchte die weiterhin unverzichtbaren Tageszeitungen Fränkische Nachrichten und Main Post lediglich ergänzen.

Sie wollen uns Texte für das Mitteilungsblatt schicken?

Bitte denken Sie daran: Wir veröffentlichen keine Werbung und gewerbliche Hinweise.
Bitte senden Sie die Texte und Bilder unformatiert in .docx-Format (kein PDF) an news@tauberbischofsheim.de.

Für die Anzeigen wenden Sie sich bitte an die Anzeigenabteilung der Fränkischen Nachrichten unter fn.anzeigen@fnweb.de.

 Formale Hinweise für das Mitteilungsblatt (PDF,72 KB)

 Kalender 2024_Redaktionsplan (PDF,192 KB)

 Kalender 2025_ Redaktionsplan (PDF,112 KB)

Mediadaten für Ihre Anzeige (PDF,2,1 MB)

Wir freuen uns, wenn Sie "tbb_ aktuell" als regelmäßigen Newsletter beziehen. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Kontaktdaten. Gerade für ehemalige Tauberbischofsheimer*innen und diejenigen, die sich mit der Kreisstadt verbunden fühlen, ist der Newsletter eine gute Möglichkeit, dran zu bleiben.
Newsletter nicht erhalten? Bitte schauen Sie auch im Spam-Ordner nach und markieren Sie den Newsletter als "Nicht-Spam".

Ausgaben 2024

TypNameDatumGröße
pdf (01) 05.01.2024 (PDF,1,7 MB) 28.12.2023 1,7 MB
pdf (02) 19.01.2024 (PDF,1 MB) 15.01.2024 1 MB
pdf (03) 02.02.2024 (PDF,1,3 MB) 29.01.2024 1,3 MB
pdf (04) 16.02.2024 (PDF,3,2 MB) 12.02.2024 3,2 MB
pdf (05) 01.03.2024 (PDF,3,6 MB) 27.02.2024 3,6 MB
pdf (06) 15.03.2024 (PDF,1 MB) 12.03.2024 1 MB
pdf (07) 30.03.2024 (PDF,1,5 MB) 25.03.2024 1,5 MB
pdf (08) 19.04.2024 (PDF,1,8 MB) 15.04.2024 1,8 MB
pdf (09) 03.05.2024 (PDF,1,7 MB) 28.04.2024 1,7 MB
pdf (10) 24.05.2024 (PDF,1,9 MB) 21.05.2024 1,9 MB
pdf (11) 07.06.2024 (PDF,1,4 MB) 03.06.2024 1,4 MB
pdf (12) 21.06.2024 (PDF,1,8 MB) 17.06.2024 1,8 MB
pdf (13) 05.07.2024 (PDF,1,5 MB) 02.07.2024 1,5 MB
pdf (14) 19.07.2024 (PDF,3,9 MB) 15.07.2024 3,9 MB
pdf (15) 02.08.2024 (PDF,1,8 MB) 29.07.2024 1,8 MB
pdf (16) 06.09.2024 (PDF,2,8 MB) 02.09.2024 2,8 MB
pdf (17)20.09.2024 (PDF,1 MB) 17.09.2024 1 MB
pdf (18) 04.10.2024 (PDF,1,7 MB) 01.10.2024 1,7 MB
pdf (19) 18.10.2024 (PDF,5,9 MB) 14.10.2024 5,9 MB
pdf (20) 02.11.2024 (PDF,2,4 MB) 28.10.2024 2,4 MB
pdf (21) 15.11.2024 (PDF,2 MB) 11.11.2024 2 MB
pdf (22) 29.11.2024 (PDF,1,6 MB) 26.11.2024 1,6 MB
pdf (23) 13.12.2024 (PDF,1,6 MB) 10.12.2024 1,6 MB

Ausgaben 2023

TypNameDatumGröße
pdf (01) 07.01.2023 (PDF,5,5 MB) 30.12.2022 5,5 MB
pdf (02) 20.01.2023 (PDF,5,7 MB) 13.01.2023 5,7 MB
pdf (03) 03.02.2023 (PDF,6,5 MB) 30.01.2023 6,5 MB
pdf (04) 17.02.2023 (PDF,5,2 MB) 13.02.2023 5,2 MB
pdf (05) 03.03.2023 (PDF,3,1 MB) 27.02.2023 3,1 MB
pdf (06) 17.03.2023 (PDF,3,3 MB) 10.03.2023 3,3 MB
pdf (07) 31.03.2023 (PDF,3,9 MB) 28.03.2023 3,9 MB
pdf (08) 14.04.2023 (PDF,4,7 MB) 06.04.2023 4,7 MB
pdf (09) 28.04.2023 (PDF,4,2 MB) 21.04.2023 4,2 MB
pdf (10) 19.05.2023 (PDF,3,9 MB) 15.05.2023 3,9 MB
pdf (11) 02.06.2023 (PDF,4,5 MB) 26.05.2023 4,5 MB
pdf (12) 14.06.2023 (PDF,5,8 MB) 12.06.2023 5,8 MB
pdf (13) 30.06.2023 (PDF,4,6 MB) 26.06.2023 4,6 MB
pdf (14) 14.07.2023 (PDF,3,2 MB) 10.07.2023 3,2 MB
pdf (15) 28.07.2023 (PDF,3,6 MB) 24.07.2023 3,6 MB
pdf (16) 15.08.2023 (PDF,3,2 MB) 07.08.2023 3,2 MB
pdf (17) 25.08.2023 (PDF,4,9 MB) 21.08.2023 4,9 MB
pdf (18) 15.09.2023 (PDF,1,8 MB) 12.09.2023 1,8 MB
pdf (19) 06.10.2023 (PDF,2,4 MB) 04.10.2023 2,4 MB
pdf (20) 20.10.2023 (PDF,3,3 MB) 16.10.2023 3,3 MB
pdf (21) 03.11.2023 (PDF,1,6 MB) 30.10.2023 1,6 MB
pdf (22) 17.11.2023 (PDF,1,3 MB) 13.11.2023 1,3 MB
pdf (23) 01.12.2023 (PDF,1,6 MB) 28.11.2023 1,6 MB
pdf (24) 15.12.2023 (PDF,1,4 MB) 11.12.2023 1,4 MB

Kontakt

Helga Hepp

Sachbearbeiterin Pressestelle

Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341 803 1021
Fax 09341 803 7000
Gebäude Rathaus
Raum R-025