Tauberbischofsheim Aktuell

Seit über zehn Jahren gibt die Stadtverwaltung das Mitteilungsblatt "tbb_ aktuell" heraus. Im Frühjahr 2013 hat die Stadt Tauberbischofsheim mit den Fränkischen Nachrichten einen kompetenten Partner für den Anzeigenverkauf und die Zustellung ihres öffentlichen Bekanntmachungsorgans gefunden. Gedruckt wird das Mitteilungsblatt von der StieberDruck GmbH in Lauda-Königshofen. Die Redaktion des städtischen Mediums ist in der Pressestelle der Stadt Tauberbischofsheim angesiedelt.

In der Regel erscheint das Blatt im Zweiwochen-Rhythmus und wird am Freitag mit einer Auflage von 6.300 Exemplaren (23 Ausgaben im Jahr) kostenfrei an alle Haushalte in Tauberbischofsheim mit Stadtteilen verteilt. Darin finden Leser*innen eine informative Palette an städtischen Themen, Veranstaltungen und Informationen aus der Kernstadt und ihren sechs Stadtteilen.
"tbb_ aktuell" bündelt die früheren Mitteilungsblätter der Ortschaften und möchte die weiterhin unverzichtbaren Tageszeitungen Fränkische Nachrichten und Main Post lediglich ergänzen.

Sie wollen uns Texte für das Mitteilungsblatt schicken?

Bitte denken Sie daran: Wir veröffentlichen keine Werbung und gewerbliche Hinweise.
Bitte senden Sie die Texte und Bilder unformatiert in .doc- oder .docx-Format (kein PDF) an news@tauberbischofsheim.de.

Für die Anzeigen wenden Sie sich bitte an die Anzeigenabteilung der Fränkischen Nachrichten unter fn.anzeigen@fnweb.de.

 Formale Hinweise für das Mitteilungsblatt (111 KB)

 Kalender 2024 (112 KB)

Mediadaten für Ihre Anzeige (2,1 MB)

Wir freuen uns, wenn Sie "tbb_ aktuell" als regelmäßigen Newsletter beziehen. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Kontaktdaten. Gerade für ehemalige Tauberbischofsheimer*innen und diejenigen, die sich mit der Kreisstadt verbunden fühlen, ist der Newsletter eine gute Möglichkeit, dran zu bleiben.
Newsletter nicht erhalten? Bitte schauen Sie auch im Spam-Ordner nach und markieren Sie den Newsletter als "Nicht-Spam".

Ausgaben 2024

Ausgaben 2023

TypNameDatumGröße
pdf (01) 07.01.2023 (5,5 MB) 30.12.2022 5,5 MB
pdf (02) 20.01.2023 (5,7 MB) 13.01.2023 5,7 MB
pdf (03) 03.02.2023 (6,5 MB) 30.01.2023 6,5 MB
pdf (04) 17.02.2023 (5,2 MB) 13.02.2023 5,2 MB
pdf (05) 03.03.2023 (3,1 MB) 27.02.2023 3,1 MB
pdf (06) 17.03.2023 (3,3 MB) 10.03.2023 3,3 MB
pdf (07) 31.03.2023 (3,9 MB) 28.03.2023 3,9 MB
pdf (08) 14.04.2023 (4,7 MB) 06.04.2023 4,7 MB
pdf (09) 28.04.2023 (4,2 MB) 21.04.2023 4,2 MB
pdf (10) 19.05.2023 (3,9 MB) 15.05.2023 3,9 MB
pdf (11) 02.06.2023 (4,5 MB) 26.05.2023 4,5 MB
pdf (12) 14.06.2023 (5,8 MB) 12.06.2023 5,8 MB
pdf (13) 30.06.2023 (4,6 MB) 26.06.2023 4,6 MB
pdf (14) 14.07.2023 (3,2 MB) 10.07.2023 3,2 MB
pdf (15) 28.07.2023 (3,6 MB) 24.07.2023 3,6 MB
pdf (16) 15.08.2023 (3,2 MB) 07.08.2023 3,2 MB
pdf (17) 25.08.2023 (4,9 MB) 21.08.2023 4,9 MB
pdf (18) 15.09.2023 (1,8 MB) 12.09.2023 1,8 MB
pdf (19) 06.10.2023 (2,4 MB) 04.10.2023 2,4 MB
pdf (20) 20.10.2023 (3,3 MB) 16.10.2023 3,3 MB
pdf (21) 03.11.2023 (1,6 MB) 30.10.2023 1,6 MB
pdf (22) 17.11.2023 (1,3 MB) 13.11.2023 1,3 MB
pdf (23) 01.12.2023 (1,6 MB) 28.11.2023 1,6 MB
pdf (24) 15.12.2023 (1,4 MB) 11.12.2023 1,4 MB

Ausgaben 2022

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 01) 07.01.2022 (3,4 MB) 03.01.2022 3,4 MB
pdf (Nr. 02) 21.01.2022 (3 MB) 18.01.2022 3 MB
pdf (Nr. 03) 04.02.2022 (3,3 MB) 31.01.2022 3,3 MB
pdf (Nr. 04) 18.02.2022 (2,3 MB) 14.02.2022 2,3 MB
pdf (Nr. 05) 04.03.2022 (2,3 MB) 01.03.2022 2,3 MB
pdf (Nr. 06) 18.03.2022 (2,8 MB) 14.03.2022 2,8 MB
pdf (Nr. 07) 01.04.2022 (1,1 MB) 28.03.2022 1,1 MB
pdf (Nr. 08) 16.04.22 (3,5 MB) 11.04.2022 3,5 MB
pdf (Nr. 09) 29.04.2022 (5,1 MB) 22.04.2022 5,1 MB
pdf (Nr. 10) 20.05.2022 (2,2 MB) 17.05.2022 2,2 MB
pdf (Nr. 11) 03.06.2022 (4,2 MB) 30.05.2022 4,2 MB
pdf (Nr. 12) 17.06.2022 (2,4 MB) 10.06.2022 2,4 MB
pdf (Nr. 13) 01.07.2022 (2,6 MB) 27.06.2022 2,6 MB
pdf (Nr. 14) 15.07.2022 (4,2 MB) 12.07.2022 4,2 MB
pdf (Nr. 15) 05.08.2022 (3,6 MB) 01.08.2022 3,6 MB
pdf (Nr. 16) 19.08.2022 (4,1 MB) 15.08.2022 4,1 MB
pdf (Nr. 17) 02.09.2022 (3,6 MB) 30.08.2022 3,6 MB
pdf (Nr. 18) 16.09.2022 (2,5 MB) 13.09.2022 2,5 MB
pdf (Nr. 19) 07.10.2022 (2,7 MB) 04.10.2022 2,7 MB
pdf (Nr. 20) 21.10.2022 (2,9 MB) 18.10.2022 2,9 MB
pdf (21) 04.11.2022 (2,2 MB) 28.10.2022 2,2 MB
pdf (Nr. 21) 18.11.2022 (3,2 MB) 14.11.2022 3,2 MB
pdf (Nr. 23) 02.12.2022 (2,9 MB) 28.11.2022 2,9 MB
pdf (Nr. 24) 16.12.2022 (5,5 MB) 12.12.2022 5,5 MB

Ausgaben 2021

TypNameDatumGröße
pdf Nr. 01 15.01.2021 (3,7 MB) 11.01.2021 3,7 MB
pdf Nr. 02 29.01.2021 (2,2 MB) 26.01.2021 2,2 MB
pdf Nr. 03 05.02.2021 (3,3 MB) 01.02.2021 3,3 MB
pdf Nr. 04 19.02.2021 (2,1 MB) 15.02.2021 2,1 MB
pdf Nr. 05 05.03.2021 (3 MB) 02.03.2021 3 MB
pdf Nr. 06 19.03.2021 (5 MB) 15.03.2021 5 MB
pdf Nr. 07 03.04.2021 (5,9 MB) 29.03.2021 5,9 MB
pdf Nr. 08 16.04.2021 (6,2 MB) 12.04.2021 6,2 MB
pdf Nr. 09 07.05.2021 (1,5 MB) 03.05.2021 1,5 MB
pdf Nr. 10 21.05.2021 (3 MB) 17.05.2021 3 MB
pdf Nr. 11 04.06.2021 (3,2 MB) 31.05.2021 3,2 MB
pdf Nr. 12 18.06.2021 (2,4 MB) 14.06.2021 2,4 MB
pdf Nr. 13 02.07.2021 (3,7 MB) 28.06.2021 3,7 MB
pdf Nr. 14 16.07.2021 (3 MB) 13.07.2021 3 MB
pdf Nr. 15 06.08.2021 (3,7 MB) 02.08.2021 3,7 MB
pdf Nr. 16 20.08.2021 (3 MB) 16.08.2021 3 MB
pdf Nr. 17 03.09.2021 (3,7 MB) 31.08.2021 3,7 MB
pdf Nr. 18 17.09.2021 (2 MB) 13.09.2021 2 MB
pdf Nr. 19 08.10.2021 (2,4 MB) 05.10.2021 2,4 MB
pdf Nr. 20 22.10.2021 (4,3 MB) 18.10.2021 4,3 MB
pdf Nr. 21 05.11.2021 (3,6 MB) 02.11.2021 3,6 MB
pdf Nr. 22 19.11.2021 (2,6 MB) 15.11.2021 2,6 MB
pdf Nr. 23 03.12.2021 (3,4 MB) 29.11.2021 3,4 MB
pdf Nr. 24 17.12.2021 (6,5 MB) 13.12.2021 6,5 MB

Ausgaben 2020

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 01) 15.01.2020 (9,3 MB) 14.01.2020 9,3 MB
pdf (Nr. 02) 29.01.2020 (2,2 MB) 28.01.2020 2,2 MB
pdf (Nr. 03) 04.02.2020 (2,7 MB) 04.02.2020 2,7 MB
pdf (Nr. 04) 19.02.2020 (4,3 MB) 18.02.2020 4,3 MB
pdf (Nr. 05) 04.03.2020 (4,2 MB) 03.03.2020 4,2 MB
pdf (Nr.06) 18.03.2020 (8,6 MB) 17.03.2020 8,6 MB
pdf (NR. 07) 31.03.2020 (2 MB) 31.03.2020 2 MB
pdf (Nr. 08) 15.04.2020 (10,3 MB) 15.04.2020 10,3 MB
pdf (Nr. 09) 05.05.2020 (1,7 MB) 05.05.2020 1,7 MB
pdf (Nr. 10) 20.05.2020 (2 MB) 20.05.2020 2 MB
pdf (Nr. 11) 02.06.2020 (9,5 MB) 02.06.2020 9,5 MB
pdf (Nr. 12) 17.06.2020 (1,7 MB) 16.06.2020 1,7 MB
pdf (Nr. 13) 01.07.2020 (2,8 MB) 02.07.2020 2,8 MB
pdf (Nr. 14) (3,3 MB) 14.07.2020 3,3 MB
pdf (Nr.14) 14.07.2020 (3,3 MB) 14.07.2020 3,3 MB
pdf (15) 05.08.2020 (2,2 MB) 04.08.2020 2,2 MB
pdf (Nr.16) 19.08.2020 (3,1 MB) 17.08.2020 3,1 MB
pdf (Nr. 17) 02.09.2020 (3 MB) 31.08.2020 3 MB
pdf (Nr. 17) 02.09.2020.pdf (3 MB) 31.08.2020 3 MB
pdf (Nr.18) 16.09.2020 (3,5 MB) 14.09.2020 3,5 MB
pdf (Nr. 19) 07.10.2020 (3,9 MB) 06.10.2020 3,9 MB
pdf (Nr. 20) 21.10.2020 (4,3 MB) 19.10.2020 4,3 MB
pdf (Nr. 21) 04.11.2020 (20,5 MB) 02.11.2020 20,5 MB
pdf (Nr. 22) 18.11.2020 (2,4 MB) 18.11.2020 2,4 MB
pdf (Nr. 23) 02.12.2020 (1,9 MB) 30.11.2020 1,9 MB
pdf (Nr. 24) 16.12.2020 (5,1 MB) 15.12.2020 5,1 MB

Ausgaben 2019

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 01) 16.01.2019 (4,5 MB) 15.01.2019 4,5 MB
pdf (Nr. 02) 30.01.2019 (9,5 MB) 29.01.2019 9,5 MB
pdf (Nr. 03) 06.02.2019 (6,8 MB) 05.02.2019 6,8 MB
pdf (Nr. 04) 20.02.2019 (9 MB) 19.02.2019 9 MB
pdf (Nr. 05) 06.03.2019 (3,7 MB) 05.03.2019 3,7 MB
pdf (Nr. 06) 20.03.2019 (8,5 MB) 19.03.2019 8,5 MB
pdf (Nr. 07) 03.04.2019 (9,5 MB) 02.04.2019 9,5 MB
pdf (Nr. 08) 17.04.2019 (8,7 MB) 16.04.2019 8,7 MB
pdf (Nr. 09) 02.05.2019 (9,1 MB) 30.04.2019 9,1 MB
pdf (Nr. 10) 15.05.2019 (11,2 MB) 14.05.2019 11,2 MB
pdf (Nr. 11) 04.06.2019 (10 MB) 04.06.2019 10 MB
pdf (Nr. 12) 12.06.2019 (3,5 MB) 11.06.2019 3,5 MB
pdf (Nr. 13) 19.06.2019 (8,8 MB) 18.06.2019 8,8 MB
pdf (Nr. 14) 03.07.2019 (6,8 MB) 02.07.2019 6,8 MB
pdf (Nr. 15) 16.07.2019 (8,4 MB) 16.07.2019 8,4 MB
pdf (Nr. 16) 07.08.2019 (3,9 MB) 06.08.2019 3,9 MB
pdf (Nr. 17) 21.08.2019 (7,6 MB) 20.08.2019 7,6 MB
pdf (Nr. 18) 04.09.2019 (5,9 MB) 03.09.2019 5,9 MB
pdf (Nr. 19) 18.09.2019 (3 MB) 17.09.2019 3 MB
pdf (Nr. 20) 02.10.2019 (3,9 MB) 01.10.2019 3,9 MB
pdf (Nr. 21) 16.10.2019 (9,7 MB) 15.10.2019 9,7 MB
pdf (Nr. 22) 05.11.2019 (5 MB) 05.11.2019 5 MB
pdf (Nr. 23) 20.11.2019 (13,4 MB) 19.11.2019 13,4 MB
pdf (Nr. 24) 04.12.2019 (3,9 MB) 03.12.2019 3,9 MB
pdf (Nr. 25) 18.12.2019 (5,9 MB) 17.12.2019 5,9 MB

Ausgaben 2018

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 24) 19.12.2018 (11,4 MB) 18.12.2018 11,4 MB
pdf (Nr. 23) 05.12.2018 (8,3 MB) 04.12.2018 8,3 MB
pdf (Nr. 22) 21.11.2018 (5,5 MB) 20.11.2018 5,5 MB
pdf (Nr. 21) 07.11.2018 (4,8 MB) 06.11.2018 4,8 MB
pdf (Nr. 20) 16.10.2018 (6,3 MB) 16.10.2018 6,3 MB
pdf (Nr. 19) 02.10.2018 (6,8 MB) 01.10.2018 6,8 MB
pdf (Nr. 18) 19.09.2018 (6,2 MB) 18.09.2018 6,2 MB
pdf (Nr. 17) 05.09.2018 (5,7 MB) 04.09.2018 5,7 MB
pdf (Nr. 16) 15.08.2018 (6,4 MB) 14.08.2018 6,4 MB
pdf (Nr. 15) 01.08.2018 (6,7 MB) 31.07.2018 6,7 MB
pdf (Nr. 14) 17.07.2018 (6,6 MB) 17.07.2018 6,6 MB
pdf (Nr. 13) 04.07.2018 (5,6 MB) 03.07.2018 5,6 MB
pdf (Nr. 12) 20.06.2018 (4,6 MB) 19.06.2018 4,6 MB
pdf (Nr. 11) 06.06.2018 (9,7 MB) 05.06.2018 9,7 MB
pdf (Nr. 10) 16.05.2018 (5,3 MB) 15.05.2018 5,3 MB
pdf (Nr. 09) 02.05.2018 (4,9 MB) 02.05.2018 4,9 MB
pdf (Nr. 08) 18.04.2018 (4,8 MB) 17.04.2018 4,8 MB
pdf (Nr. 07) 04.04.2018 (4,6 MB) 03.04.2018 4,6 MB
pdf (Nr. 06) 21.03.2018 (4,8 MB) 20.03.2018 4,8 MB
pdf (Nr. 05) 14.03.2018 (2,3 MB) 13.03.2018 2,3 MB
pdf (Nr. 04) 21.02.2018 (3,3 MB) 27.02.2018 3,3 MB
pdf (Nr. 03) 07.02.2018 (4 MB) 06.02.2018 4 MB
pdf (Nr. 02) 31.01.2018 (6,9 MB) 30.01.2018 6,9 MB
pdf (Nr. 01) 16.01.2018 (3,5 MB) 30.01.2018 3,5 MB

Ausgaben 2017

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 25) 20.12.2017 (3,7 MB) 04.12.2018 3,7 MB
pdf (Nr. 24) 06.12.2017 (3,5 MB) 30.01.2018 3,5 MB
pdf (Nr. 23) 15.11.2017 (3 MB) 30.01.2018 3 MB
pdf (Nr. 22) 02.22.2017 (7,1 MB) 30.01.2018 7,1 MB
pdf (Nr. 21) 18.10.2017 (7,1 MB) 30.01.2018 7,1 MB
pdf (Nr. 20) 04.10.2017 (5,6 MB) 30.01.2018 5,6 MB
pdf (Nr. 19) 20.09.2017 (6,7 MB) 30.01.2018 6,7 MB
pdf (Nr. 18) 06.09.2017 (3,3 MB) 30.01.2018 3,3 MB
pdf (Nr. 17) 30.08.2017 (1,1 MB) 30.01.2018 1,1 MB
pdf (Nr. 16) 16.08.2017 (7,2 MB) 30.01.2018 7,2 MB
pdf (Nr. 15) 02.08.2017 (3,9 MB) 30.01.2018 3,9 MB
pdf (Nr. 14) 19.07.2017 (5,6 MB) 30.01.2018 5,6 MB
pdf (Nr. 13) 05.07.2017 (4,6 MB) 30.01.2018 4,6 MB
pdf (Nr. 12) 21.06.2017 (4,1 MB) 30.01.2018 4,1 MB
pdf (Nr. 11) 07.06.2017 (3,3 MB) 30.01.2018 3,3 MB
pdf (Nr. 10) 17.05.2017 (6,8 MB) 30.01.2018 6,8 MB
pdf (Nr. 09) 03.05.2017 (3,5 MB) 30.01.2018 3,5 MB
pdf (Nr. 08) 19.04.2017 (3,5 MB) 30.01.2018 3,5 MB
pdf (Nr. 07) 05.04.2017 (4,6 MB) 30.01.2018 4,6 MB
pdf (Nr. 06) 15.03.2017 (3,7 MB) 30.01.2018 3,7 MB
pdf (Nr. 05) 01.03.2017 (3,7 MB) 30.01.2018 3,7 MB
pdf (Nr. 04) 15.02.2017 (3,4 MB) 30.01.2018 3,4 MB
pdf (Nr. 03) 01.02.2017 (5,9 MB) 30.01.2018 5,9 MB
pdf (Nr. 02) 25.01.2017 (3,6 MB) 30.01.2018 3,6 MB
pdf (Nr. 01) 11.01.2017 (3,7 MB) 30.01.2018 3,7 MB

Ausgaben 2016

TypNameDatumGröße
pdf (Nr. 01) 07.01.2016 (3 MB) 05.06.2019 3 MB
pdf (Nr. 02) 20.01.2016 (3,2 MB) 05.06.2019 3,2 MB
pdf (Nr. 03) 03.02.2016 (3,3 MB) 05.06.2019 3,3 MB
pdf (Nr. 04) 17.02.2016 (2,9 MB) 05.06.2019 2,9 MB
pdf (Nr. 05) 02.03.2016 (3 MB) 05.06.2019 3 MB
pdf (Nr. 06) 16.03.2016 (3 MB) 05.06.2019 3 MB
pdf (Nr. 07) 06.04.2016 (3,2 MB) 05.06.2019 3,2 MB
pdf (Nr. 08) 27.04.2016 (3 MB) 05.06.2019 3 MB
pdf (Nr. 09) 04.05.2016 (3,5 MB) 05.06.2019 3,5 MB
pdf (Nr. 10) 18.05.2016 (3,4 MB) 05.06.2019 3,4 MB
pdf (Nr. 11) 01.06.2016 (3 MB) 05.06.2019 3 MB
pdf (Nr. 12) 15.06.2016 (3,1 MB) 05.06.2019 3,1 MB
pdf (Nr. 13) 06.07.2016 (4,4 MB) 05.06.2019 4,4 MB
pdf (Nr. 14) 20.07.2016 (5,2 MB) 05.06.2019 5,2 MB
pdf (Nr. 15) 03.08.2016 (8,7 MB) 05.06.2019 8,7 MB
pdf (Nr. 16) 17.08.2016 (6,2 MB) 05.06.2019 6,2 MB
pdf (Nr. 17) 07.09.2016 (3,3 MB) 05.06.2019 3,3 MB
pdf (Nr. 18) 21.09.2016 (4,8 MB) 05.06.2019 4,8 MB
pdf (Nr. 19) 05.10.2016 (4 MB) 05.06.2019 4 MB
pdf (Nr. 20) 19.10.2016 (4 MB) 05.06.2019 4 MB
pdf (Nr. 21) 02.11.2016 (4,4 MB) 05.06.2019 4,4 MB
pdf (Nr. 22) 16.11.2016 (3,7 MB) 05.06.2019 3,7 MB

Kontakt

Helga Hepp

Sachbearbeiterin Pressestelle

Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341 803 1021
Fax 09341 803 7000
Gebäude Rathaus
Raum R-025
Aufgaben

Pressestelle